輸出 |
|
最大可配置功率(瓦) | 3.5kW / 5.0kVA |
輸出電壓注釋 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
滿負載效率 | 92.0 % |
輸出電壓失真 | 低于 3% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調 +/- 0.1 |
其它輸出電壓 | 220, 240 |
負載高峰因素 | 03:01 |
拓樸 | 雙轉換聯機 |
波形類型 | 正弦波 |
旁路 | 內部旁路 (自動會人工) |
輸入 |
|
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自動適應) |
工作電壓范圍 | 160 – 280V |
可調整的輸入電壓范圍 | 100 - 280V |
滿負載效率 | 92.0 % |
其他輸入電壓 | 220, 240 |
電池與運行時間 |
|
電池類型 | 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
預裝電池 | 2 |
典型充電時間 | 2.5小時 |
預期電池壽命(年) | 3 - 5 |
RBC? 數量 | 1 |
可自動檢測、可擴展的延時時間 | 1 |
電池的伏安時容量 | 960 |
可選用電池 | APC-Smart-UPS-RT-5000VA-230V- |
運行時間 |
查看運行時間圖表 |
物理參數 |
|
高 | 432mm, 43.2cm |
寬 | 130mm, 13.0cm |
深 | 698mm, 69.85cm |
凈重 | 54.55kg |
毛重 | 63.64kg |
裝運高度 | 347mm, 34.7cm |
裝運寬度 | 603mm, 60.3cm |
裝運深度 | 980mm, 98.0cm |
顏色 | 黑色 |
每個運輸托盤上產品數量 | 6.0 |
可持續提供狀態 |
|
PEP |
可在Documentation(文件)選項卡中獲得 |
EOLI |
|
聯系人:銷售部
手 機:13521019682(微信同號)
郵 箱:13521019682@163.com
公 司:施耐德APCUPS不間斷電源銷售服務商
地 址:北京市昌平區發展路8號院3-1160