APC SURT2000UXICH產品介紹
輸出 |
|
最大可配置功率(瓦) | 1.4kW / 2.0kVA |
輸出電壓注釋 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
滿負載效率 | 90.00% |
輸出電壓失真 | 低于 3% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調 +/- 0.1 |
其它輸出電壓 | 220, 240 |
負載高峰因素 | 3:01 |
拓樸 | 雙轉換聯機 |
波形類型 | 正弦波 |
旁路 | 內置旁路 |
輸入 |
|
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自動適應) |
工作電壓范圍 | 160 – 280V |
可調整的輸入電壓范圍 | 100 - 280V |
電源線數目 | 1 |
滿負載效率 | 90.00% |
其他輸入電壓 | 220, 240 |
電池與運行時間 |
|
電池類型 | 沒有內部電池 - 使用外部電池系統 |
通訊與管理 |
|
接口端口(多個) | DB-9 RS-232, SmartSlot |
控制盤 | LED 狀態顯示帶有負荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 |
有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
緊急關斷 | 可選 |
可用的智能插槽數量 | 1 |
浪涌保護及濾波 |
|
浪涌能量額定值 | 420焦耳 |
濾波 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
物理參數 |
|
高 | 432mm, 43.2cm |
寬 | 85mm, 8.5cm |
深 | 483mm, 48.3cm |
凈重 | 14.56kg |
毛重 | 19.36kg |
裝運高度 | 286mm, 28.6cm |
裝運寬度 | 630mm, 63.0cm |
裝運深度 | 594mm, 59.4cm |
顏色 | Black |
每個運輸托盤上產品數量 | 12 |
環境 |
|
工作溫度 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -20 - 50 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
存儲高度 | 0-15000米 |
在設備表面1米外可聽到的噪音 | 50.0dBA |
在線熱耗散 | 652.0BTU/hr |
保護等級 | IP 20 |
相符性 |
|
管理機構認證 | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 級, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |
標準質保 | 2年內維修或更換, 現場服務, 有可選擇的延長保修期可用 |
聯系人:銷售部
手 機:13521019682(微信同號)
郵 箱:13521019682@163.com
公 司:施耐德APCUPS不間斷電源銷售服務商
地 址:北京市昌平區發展路8號院3-1160