輸出 |
|
最大可配置功率(瓦) | 8.0kW / 10.0kVA |
輸出電壓注釋 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 |
滿負載效率 | 92.00% |
輸出電壓失真 | 低于 3% |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調 +/- 0.1 |
其它輸出電壓 | 220, 240 |
負載高峰因素 | 3:01 |
拓樸 | 雙轉換聯機 |
波形類型 | 正弦波 |
旁路 | 內部旁路 (自動會人工) |
輸入 |
|
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 5 Hz (自動適應) |
工作電壓范圍 | 160 – 280V |
滿負載效率 | 92.00% |
輸入總諧波失真 | 小于7%的滿負荷 |
其他輸入電壓 | 220, 240 |
電池類型 | 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
預裝電池 | 4 |
通訊與管理 |
|
接口端口(多個) | DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot |
預裝 SmartSlot? 卡 | AP9631CH |
控制盤 | LED 狀態顯示帶有負荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開”、“更換電池”、“過載”和“旁路”指示器。 |
有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
緊急關斷 | 是的 |
浪涌保護及濾波 |
|
浪涌能量額定值 | 1265J焦耳 |
濾波 | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
物理參數 |
|
高 | 432mm, 43.2cm |
寬 | 263mm, 26.3cm |
深 | 723mm, 72.39cm |
凈重 | 110.91kg |
毛重 | 129.09kg |
裝運高度 | 552mm, 55.2cm |
裝運寬度 | 597mm, 59.7cm |
裝運深度 | 991mm, 99.1cm |
顏色 | Black |
每個運輸托盤上產品數量 | 2 |
環境 |
|
工作溫度 | 0 - 40 °C |
工作相對濕度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲溫度 | -15 - 45 °C |
存儲相對濕度 | 0 - 95 (non-condensing) % |
存儲高度 | 0-15000米 |
在設備表面1米外可聽到的噪音 | 55.0dBA |
在線熱耗散 | 2216.0BTU/hr |
保護等級 | IP 20 |
相符性 |
|
管理機構認證 | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 級, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE |
標準質保 | 2年內維修或更換 |
聯系人:銷售部
手 機:13521019682(微信同號)
郵 箱:13521019682@163.com
公 司:施耐德APCUPS不間斷電源銷售服務商
地 址:北京市昌平區發展路8號院3-1160